Total Sales
$28,947
Total Expenses
$8,342
Total Profit
$20,605
Total Revenue
$48,947
Recent Transactions
ID | Customer | Date | Amount | Status |
---|---|---|---|---|
#4567 | John Doe | 12 Jan 2023 | $1,200 | Completed |
#4566 | Sarah Smith | 11 Jan 2023 | $890 | Pending |
#4565 | Michael Johnson | 10 Jan 2023 | $2,450 | Completed |
#4564 | Emily Davis | 09 Jan 2023 | $1,750 | Cancelled |
Stock Performance (Candlestick)
Sales Target
Monthly Trends (Scrollable)
Quarterly Performance
Top Products
Product | Sales |
---|---|
Product A | $12,450 |
Product B | $9,780 |
Product C | $7,650 |
Top Regions
Region | Revenue |
---|---|
North America | $28,450 |
Europe | $19,780 |
Asia | $15,650 |
Top Customers
Customer | Orders |
---|---|
ABC Corp | 42 |
XYZ Ltd | 38 |
123 Inc | 29 |
Recent Activities
Time | Activity | User |
---|---|---|
10:30 AM | Created new order | John D. |
09:45 AM | Updated inventory | Sarah S. |
Yesterday | Processed refund | Mike J. |
Yesterday | Sent newsletter | Emily D. |